
展厅构图展示,完整车身入画。配图来自公开图源或荣思德汽车原创示意图,仅供栏目展示。

| 车系 | 大众 ID.3 | 年款 | 2026 |
|---|---|---|---|
| 级别 | 紧凑 | 车身形式 | 轿车 |
| 能源类型 | 纯电 | 官方续航 | 450 km |
| 指导价 | 12.99-15.99万 | 参考底价 | 11.95-14.71万 |
| 样本热度 | 52 | 样本评分 | 4.55 分 |
下列版本由指导价区间拆成样本档位,便于对照预算,不代表厂家官方配置表。
| 版本 | 能源 | 续航 | 指导价 | 参考底价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026款 入门版 | 纯电 | 450 km | 12.99万 | 11.95万 | 询底价 |
| 2026款 进阶版 | 纯电 | 450 km | 14.49万 | 13.33万 | 询底价 |
| 2026款 旗舰版 | 纯电 | 450 km | 15.99万 | 14.71万 | 询底价 |
| 车型 | 级别 | 能源 | 续航 | 参考底价 |
|---|---|---|---|---|
| 大众 ID.3(本车) | 紧凑 | 纯电 | 450 km | 11.95-14.71万 |
| 零跑 B10 | 紧凑 | 纯电 | 510 km | 10.43-14.23万 |
| 深蓝 S05 | 紧凑 | 纯电/增程 | 510 km | 11.27-14.09万 |
| 小鹏 MONA M03 | 紧凑 | 纯电 | 515 km | 11.38-14.80万 |
| 比亚迪 秦PLUS | 紧凑 | DM-i/纯电 | 610 km | 7.42-16.72万 |




上海 · 上海市普陀区真北路1208号
400-820-1111
深圳 · 深圳市南山区深南大道10168号
400-820-1111
成都 · 成都市武侯区武侯大道顺江段77号
400-820-1111
武汉 · 武汉市江汉区青年路378号
400-820-1111
提交后顾问将与您联系。本站报价为样本参考价,非成交价。