
展厅构图展示,完整车身入画。配图来自公开图源或荣思德汽车原创示意图,仅供栏目展示。

| 车系 | 零跑 B10 | 年款 | 2026 |
|---|---|---|---|
| 级别 | 紧凑 | 车身形式 | 轿车 |
| 能源类型 | 纯电 | 官方续航 | 510 km |
| 指导价 | 10.98-14.98万 | 参考底价 | 10.43-14.23万 |
| 样本热度 | 62 | 样本评分 | 4.65 分 |
下列版本由指导价区间拆成样本档位,便于对照预算,不代表厂家官方配置表。
| 版本 | 能源 | 续航 | 指导价 | 参考底价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026款 入门版 | 纯电 | 510 km | 10.98万 | 10.43万 | 询底价 |
| 2026款 进阶版 | 纯电 | 510 km | 12.98万 | 12.33万 | 询底价 |
| 2026款 旗舰版 | 纯电 | 510 km | 14.98万 | 14.23万 | 询底价 |
| 车型 | 级别 | 能源 | 续航 | 参考底价 |
|---|---|---|---|---|
| 零跑 B10(本车) | 紧凑 | 纯电 | 510 km | 10.43-14.23万 |
| 深蓝 S05 | 紧凑 | 纯电/增程 | 510 km | 11.27-14.09万 |
| 小鹏 MONA M03 | 紧凑 | 纯电 | 515 km | 11.38-14.80万 |
| 比亚迪 秦PLUS | 紧凑 | DM-i/纯电 | 610 km | 7.42-16.72万 |
| 比亚迪 元PLUS | 紧凑 | 纯电 | 510 km | 11.14-15.23万 |




长沙 · 长沙市天心区芙蓉南路二段9号
400-126-8127
长沙 · 长沙市岳麓区枫林三路17号
400-126-8127
北京 · 北京市朝阳区来广营西路8号
400-126-8127
上海 · 上海市闵行区沪闵路2888号
400-126-8127
广州 · 广州市白云区机场路1118号
400-126-8127
深圳 · 深圳市宝安区宝安大道4567号
400-126-8127
提交后顾问将与您联系。本站报价为样本参考价,非成交价。