展厅构图展示,完整车身入画。配图来自公开图源或荣思德汽车原创示意图,仅供栏目展示。
| 车系 | 深蓝 S05 | 年款 | 2026 |
|---|---|---|---|
| 级别 | 紧凑 | 车身形式 | SUV |
| 能源类型 | 纯电/增程 | 官方续航 | 510 km |
| 指导价 | 11.99-14.99万 | 参考底价 | 11.27-14.09万 |
| 样本热度 | 60 | 样本评分 | 4.58 分 |
下列版本由指导价区间拆成样本档位,便于对照预算,不代表厂家官方配置表。
| 版本 | 能源 | 续航 | 指导价 | 参考底价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026款 入门版 | 纯电/增程 | 510 km | 11.99万 | 11.27万 | 询底价 |
| 2026款 进阶版 | 纯电/增程 | 510 km | 13.49万 | 12.68万 | 询底价 |
| 2026款 旗舰版 | 纯电/增程 | 510 km | 14.99万 | 14.09万 | 询底价 |
| 车型 | 级别 | 能源 | 续航 | 参考底价 |
|---|---|---|---|---|
| 深蓝 S05(本车) | 紧凑 | 纯电/增程 | 510 km | 11.27-14.09万 |
| 零跑 B10 | 紧凑 | 纯电 | 510 km | 10.43-14.23万 |
| 小鹏 MONA M03 | 紧凑 | 纯电 | 515 km | 11.38-14.80万 |
| 比亚迪 秦PLUS | 紧凑 | DM-i/纯电 | 610 km | 7.42-16.72万 |
| 比亚迪 元PLUS | 紧凑 | 纯电 | 510 km | 11.14-15.23万 |
长沙 · 长沙市岳麓区麓谷大道25号
400-606-1111
北京 · 北京市海淀区知春路甲18号
400-606-1111
上海 · 上海市徐汇区漕溪北路333号
400-606-1111
广州 · 广州市海珠区新港东路1088号
400-606-1111
深圳 · 深圳市南山区深南大道9668号
400-606-1111
成都 · 成都市武侯区人民南路四段19号
400-606-1111
提交后顾问将与您联系。本站报价为样本参考价,非成交价。