
展厅构图展示,完整车身入画。配图来自公开图源或荣思德汽车原创示意图,仅供栏目展示。

| 车系 | 比亚迪 秦PLUS | 年款 | 2026 |
|---|---|---|---|
| 级别 | 紧凑 | 车身形式 | 轿车 |
| 能源类型 | DM-i/纯电 | 官方续航 | 610 km |
| 指导价 | 7.98-17.98万 | 参考底价 | 7.42-16.72万 |
| 样本热度 | 90 | 样本评分 | 4.85 分 |
下列版本由指导价区间拆成样本档位,便于对照预算,不代表厂家官方配置表。
| 版本 | 能源 | 续航 | 指导价 | 参考底价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026款 入门版 | DM-i/纯电 | 610 km | 7.98万 | 7.42万 | 询底价 |
| 2026款 进阶版 | DM-i/纯电 | 610 km | 12.98万 | 12.07万 | 询底价 |
| 2026款 旗舰版 | DM-i/纯电 | 610 km | 17.98万 | 16.72万 | 询底价 |
| 车型 | 级别 | 能源 | 续航 | 参考底价 |
|---|---|---|---|---|
| 比亚迪 秦PLUS(本车) | 紧凑 | DM-i/纯电 | 610 km | 7.42-16.72万 |
| 零跑 B10 | 紧凑 | 纯电 | 510 km | 10.43-14.23万 |
| 深蓝 S05 | 紧凑 | 纯电/增程 | 510 km | 11.27-14.09万 |
| 小鹏 MONA M03 | 紧凑 | 纯电 | 515 km | 11.38-14.80万 |
| 比亚迪 元PLUS | 紧凑 | 纯电 | 510 km | 11.14-15.23万 |




长沙 · 长沙市望城区雷锋大道1088号
400-830-3666
北京 · 北京市昌平区回龙观西大街18号
400-830-3666
上海 · 上海市浦东新区沪南路1688号
400-830-3666
广州 · 广州市天河区黄埔大道西100号
400-830-3666
深圳 · 深圳市南山区深南大道12031号
400-830-3666
杭州 · 杭州市上城区秋涛路178号
400-830-3666
提交后顾问将与您联系。本站报价为样本参考价,非成交价。