
展厅构图展示,完整车身入画。配图来自公开图源或荣思德汽车原创示意图,仅供栏目展示。

| 车系 | 丰田 RAV4荣放 | 年款 | 2026 |
|---|---|---|---|
| 级别 | 紧凑 | 车身形式 | SUV |
| 能源类型 | 燃油 | 官方续航 | — |
| 指导价 | 16.98-22.88万 | 参考底价 | 15.45-20.82万 |
| 样本热度 | 70 | 样本评分 | 4.71 分 |
下列版本由指导价区间拆成样本档位,便于对照预算,不代表厂家官方配置表。
| 版本 | 能源 | 续航 | 指导价 | 参考底价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026款 入门版 | 燃油 | — | 16.98万 | 15.45万 | 询底价 |
| 2026款 进阶版 | 燃油 | — | 19.93万 | 18.13万 | 询底价 |
| 2026款 旗舰版 | 燃油 | — | 22.88万 | 20.82万 | 询底价 |
| 车型 | 级别 | 能源 | 续航 | 参考底价 |
|---|---|---|---|---|
| 丰田 RAV4荣放(本车) | 紧凑 | 燃油 | — | 15.45-20.82万 |
| 零跑 B10 | 紧凑 | 纯电 | 510 km | 10.43-14.23万 |
| 深蓝 S05 | 紧凑 | 纯电/增程 | 510 km | 11.27-14.09万 |
| 小鹏 MONA M03 | 紧凑 | 纯电 | 515 km | 11.38-14.80万 |
| 比亚迪 秦PLUS | 紧凑 | DM-i/纯电 | 610 km | 7.42-16.72万 |




北京 · 北京市朝阳区姚家园路甲1号
400-810-1210
广州 · 广州市天河区广园快速路108号
400-810-1210
深圳 · 深圳市南山区桃园路8号
400-810-1210
成都 · 成都市武侯区红牌楼佳灵路9号
400-810-1210
武汉 · 武汉市洪山区雄楚大道266号
400-810-1210
提交后顾问将与您联系。本站报价为样本参考价,非成交价。