
展厅构图展示,完整车身入画。配图来自公开图源或荣思德汽车原创示意图,仅供栏目展示。

| 车系 | 哈弗 H6 | 年款 | 2026 |
|---|---|---|---|
| 级别 | 紧凑 | 车身形式 | SUV |
| 能源类型 | 燃油 | 官方续航 | — |
| 指导价 | 9.89-14.89万 | 参考底价 | 8.90-13.40万 |
| 样本热度 | 80 | 样本评分 | 4.74 分 |
下列版本由指导价区间拆成样本档位,便于对照预算,不代表厂家官方配置表。
| 版本 | 能源 | 续航 | 指导价 | 参考底价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026款 入门版 | 燃油 | — | 9.89万 | 8.90万 | 询底价 |
| 2026款 进阶版 | 燃油 | — | 12.39万 | 11.15万 | 询底价 |
| 2026款 旗舰版 | 燃油 | — | 14.89万 | 13.40万 | 询底价 |
| 车型 | 级别 | 能源 | 续航 | 参考底价 |
|---|---|---|---|---|
| 哈弗 H6(本车) | 紧凑 | 燃油 | — | 8.90-13.40万 |
| 零跑 B10 | 紧凑 | 纯电 | 510 km | 10.43-14.23万 |
| 深蓝 S05 | 紧凑 | 纯电/增程 | 510 km | 11.27-14.09万 |
| 小鹏 MONA M03 | 紧凑 | 纯电 | 515 km | 11.38-14.80万 |
| 比亚迪 秦PLUS | 紧凑 | DM-i/纯电 | 610 km | 7.42-16.72万 |




长沙 · 长沙市雨花区劳动东路119号
400-000-0000
北京 · 北京市朝阳区东四环80号
400-000-0000
上海 · 上海市浦东新区杨高南路81号
400-000-0000
广州 · 广州市天河区黄埔大道82号
400-000-0000
深圳 · 深圳市南山区科技园83号
400-000-0000
杭州 · 杭州市滨江区江南大道84号
400-000-0000
提交后顾问将与您联系。本站报价为样本参考价,非成交价。