
展厅构图展示,完整车身入画。配图来自公开图源或荣思德汽车原创示意图,仅供栏目展示。

| 车系 | 比亚迪 夏 | 年款 | 2026 |
|---|---|---|---|
| 级别 | MPV | 车身形式 | MPV |
| 能源类型 | 插混 | 官方续航 | 970 km |
| 指导价 | 22.98-30.98万 | 参考底价 | 21.14-28.50万 |
| 样本热度 | 61 | 样本评分 | 4.58 分 |
下列版本由指导价区间拆成样本档位,便于对照预算,不代表厂家官方配置表。
| 版本 | 能源 | 续航 | 指导价 | 参考底价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026款 入门版 | 插混 | 970 km | 22.98万 | 21.14万 | 询底价 |
| 2026款 进阶版 | 插混 | 970 km | 26.98万 | 24.82万 | 询底价 |
| 2026款 旗舰版 | 插混 | 970 km | 30.98万 | 28.50万 | 询底价 |
| 车型 | 级别 | 能源 | 续航 | 参考底价 |
|---|---|---|---|---|
| 比亚迪 夏(本车) | MPV | 插混 | 970 km | 21.14-28.50万 |
| 理想 MEGA | MPV | 纯电 | 710 km | 50.33-53.18万 |
| 小鹏 X9 | MPV | 纯电 | 702 km | 33.46-43.69万 |
| 极氪 009 | MPV | 纯电 | 822 km | 40.83-73.38万 |
| 腾势 D9 | MPV | 插混/纯电 | 1040 km | 32.20-57.86万 |




长沙 · 长沙市望城区雷锋大道1088号
400-830-3666
北京 · 北京市昌平区回龙观西大街18号
400-830-3666
上海 · 上海市浦东新区沪南路1688号
400-830-3666
广州 · 广州市天河区黄埔大道西100号
400-830-3666
深圳 · 深圳市南山区深南大道12031号
400-830-3666
杭州 · 杭州市上城区秋涛路178号
400-830-3666
提交后顾问将与您联系。本站报价为样本参考价,非成交价。