
展厅构图展示,完整车身入画。配图来自公开图源或荣思德汽车原创示意图,仅供栏目展示。

| 车系 | 极氪 009 | 年款 | 2026 |
|---|---|---|---|
| 级别 | MPV | 车身形式 | MPV |
| 能源类型 | 纯电 | 官方续航 | 822 km |
| 指导价 | 43.90-78.90万 | 参考底价 | 40.83-73.38万 |
| 样本热度 | 58 | 样本评分 | 4.64 分 |
下列版本由指导价区间拆成样本档位,便于对照预算,不代表厂家官方配置表。
| 版本 | 能源 | 续航 | 指导价 | 参考底价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026款 入门版 | 纯电 | 822 km | 43.90万 | 40.83万 | 询底价 |
| 2026款 进阶版 | 纯电 | 822 km | 61.40万 | 57.10万 | 询底价 |
| 2026款 旗舰版 | 纯电 | 822 km | 78.90万 | 73.38万 | 询底价 |
| 车型 | 级别 | 能源 | 续航 | 参考底价 |
|---|---|---|---|---|
| 极氪 009(本车) | MPV | 纯电 | 822 km | 40.83-73.38万 |
| 理想 MEGA | MPV | 纯电 | 710 km | 50.33-53.18万 |
| 小鹏 X9 | MPV | 纯电 | 702 km | 33.46-43.69万 |
| 腾势 D9 | MPV | 插混/纯电 | 1040 km | 32.20-57.86万 |
| 比亚迪 夏 | MPV | 插混 | 970 km | 21.14-28.50万 |




北京 · 北京市大兴区亦庄经济技术开发区荣华南路2号
400-003-6036
上海 · 上海市宝山区共和新路5000号
400-003-6036
杭州 · 杭州市西湖区文三路508号
400-003-6036
成都 · 成都市高新区天府大道中段1366号
400-003-6036
提交后顾问将与您联系。本站报价为样本参考价,非成交价。