
展厅构图展示,完整车身入画。配图来自公开图源或荣思德汽车原创示意图,仅供栏目展示。

| 车系 | 腾势 D9 | 年款 | 2026 |
|---|---|---|---|
| 级别 | MPV | 车身形式 | MPV |
| 能源类型 | 插混/纯电 | 官方续航 | 1040 km |
| 指导价 | 33.90-60.90万 | 参考底价 | 32.20-57.86万 |
| 样本热度 | 79 | 样本评分 | 4.76 分 |
下列版本由指导价区间拆成样本档位,便于对照预算,不代表厂家官方配置表。
| 版本 | 能源 | 续航 | 指导价 | 参考底价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026款 入门版 | 插混/纯电 | 1040 km | 33.90万 | 32.20万 | 询底价 |
| 2026款 进阶版 | 插混/纯电 | 1040 km | 47.40万 | 45.03万 | 询底价 |
| 2026款 旗舰版 | 插混/纯电 | 1040 km | 60.90万 | 57.86万 | 询底价 |
| 车型 | 级别 | 能源 | 续航 | 参考底价 |
|---|---|---|---|---|
| 腾势 D9(本车) | MPV | 插混/纯电 | 1040 km | 32.20-57.86万 |
| 理想 MEGA | MPV | 纯电 | 710 km | 50.33-53.18万 |
| 小鹏 X9 | MPV | 纯电 | 702 km | 33.46-43.69万 |
| 极氪 009 | MPV | 纯电 | 822 km | 40.83-73.38万 |
| 比亚迪 夏 | MPV | 插混 | 970 km | 21.14-28.50万 |




长沙 · 长沙市雨花区劳动东路117号
400-830-3666
北京 · 北京市朝阳区东四环118号
400-830-3666
上海 · 上海市浦东新区杨高南路119号
400-830-3666
广州 · 广州市天河区黄埔大道80号
400-830-3666
深圳 · 深圳市南山区科技园81号
400-830-3666
杭州 · 杭州市滨江区江南大道82号
400-830-3666
提交后顾问将与您联系。本站报价为样本参考价,非成交价。