
展厅构图展示,完整车身入画。配图来自公开图源或荣思德汽车原创示意图,仅供栏目展示。

| 车系 | 阿维塔 06 | 年款 | 2026 |
|---|---|---|---|
| 级别 | 中型 | 车身形式 | 轿车 |
| 能源类型 | 纯电/增程 | 官方续航 | 650 km |
| 指导价 | 16.99-22.99万 | 参考底价 | 15.63-21.15万 |
| 样本热度 | 53 | 样本评分 | 4.57 分 |
下列版本由指导价区间拆成样本档位,便于对照预算,不代表厂家官方配置表。
| 版本 | 能源 | 续航 | 指导价 | 参考底价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026款 入门版 | 纯电/增程 | 650 km | 16.99万 | 15.63万 | 询底价 |
| 2026款 进阶版 | 纯电/增程 | 650 km | 19.99万 | 18.39万 | 询底价 |
| 2026款 旗舰版 | 纯电/增程 | 650 km | 22.99万 | 21.15万 | 询底价 |
| 车型 | 级别 | 能源 | 续航 | 参考底价 |
|---|---|---|---|---|
| 阿维塔 06(本车) | 中型 | 纯电/增程 | 650 km | 15.63-21.15万 |
| 零跑 C10 | 中型 | 纯电/增程 | 530 km | 11.85-15.53万 |
| 零跑 C11 | 中型 | 纯电/增程 | 580 km | 13.54-19.09万 |
| 深蓝 SL03 | 中型 | 纯电/增程 | 530 km | 11.03-19.03万 |
| 深蓝 L07 | 中型 | 纯电/增程 | 540 km | 13.82-20.92万 |




上海 · 上海市徐汇区华山路2038号
400-005-5566
杭州 · 杭州市上城区延安路528号
400-005-5566
深圳 · 深圳市南山区科技南路16号
400-005-5566
提交后顾问将与您联系。本站报价为样本参考价,非成交价。